旅游管理系 家庭经济困难学生公示名单
经学生本人申请、班级评议小组民主评议、院(系)资助工作认定小组审核,现将家庭经济困难学生认定结果进行公示。
公示时间:2026年9月16日——9月22日。
举报电话:0371-85509949
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 困难程度 | 备注 |
1 | 何忆鑫 | 市场营销 | 225203034 | 特别困难 | |
2 | 杨艺 | 市场营销 | 243203112 | 特别困难 | |
3 | 杨艺斐 | 市场营销 | 243203122 | 特别困难 | |
4 | 王涵雨 | 市场营销 | 243203154 | 特别困难 | |
5 | 王鹤文 | 市场营销 | 243203165 | 特别困难 | |
6 | 蔡莹 | 市场营销 | 243203132 | 特别困难 | |
7 | 陈珂欣 | 市场营销 | 243203121 | 特别困难 | |
8 | 郭文垒 | 市场营销 | 243203126 | 特别困难 | |
9 | 赫鑫 | 市场营销 | 243203111 | 特别困难 | |
10 | 王逢源 | 市场营销 | 225203010 | 比较困难 | |
11 | 刘曼 | 市场营销 | 243203097 | 比较困难 | |
12 | 宋忠旭 | 市场营销 | 243203083 | 比较困难 | |
13 | 吴明卓 | 市场营销 | 243203082 | 比较困难 | |
14 | 周燕 | 市场营销 | 243203167 | 比较困难 | |
15 | 王诗和 | 市场营销 | 243203158 | 比较困难 | |
16 | 徐奥媚 | 市场营销 | 243203175 | 比较困难 | |
17 | 闫孜涵 | 市场营销 | 243203128 | 比较困难 | |
18 | 李鑫宇 | 市场营销 | 243203173 | 比较困难 | |
19 | 任晓培 | 市场营销 | 243203124 | 比较困难 | |
20 | 卢子杰 | 市场营销 | 243203011 | 一般困难 | |
21 | 郭舒琦 | 市场营销 | 243203055 | 一般困难 | |
22 | 贾红艳 | 市场营销 | 243203046 | 一般困难 | |
23 | 李金玉 | 市场营销 | 243203062 | 一般困难 | |
24 | 李轲 | 市场营销 | 243203064 | 一般困难 | |
25 | 赵梦歌 | 市场营销 | 243203056 | 一般困难 | |
26 | 郑渝凡 | 市场营销 | 243203113 | 一般困难 | |
27 | 张灿林 | 市场营销 | 243203135 | 一般困难 | |
28 | 张龙飞 | 市场营销 | 243203123 | 一般困难 | |
29 | 张梓语 | 市场营销 | 243203131 | 一般困难 | |
30 | 郑琪 | 市场营销 | 243203149 | 一般困难 | |
31 | 夏珊 | 市场营销 | 243203179 | 一般困难 | |
32 | 柳爽 | 市场营销 | 243203174 | 一般困难 | |
33 | 陈权威 | 市场营销 | 243203182 | 一般困难 | |
34 | 方金洋 | 市场营销 | 243203119 | 一般困难 | |
35 | 刘浩楠 | 市场营销 | 243203110 | 一般困难 | |
36 | 周丽婷 | 体育运营与管理 | 243204035 | 特别困难 | |
37 | 焦祥书 | 体育运营与管理 | 243204016 | 特别困难 | |
38 | 刘春旺 | 体育运营与管理 | 243204033 | 特别困难 | |
39 | 张方婷 | 体育运营与管理 | 243204021 | 一般困难 | |
40 | 陈乐乐 | 体育运营与管理 | 243204027 | 一般困难 | |
41 | 陈荣升 | 体育运营与管理 | 243204023 | 一般困难 | |
42 | 雷冰冰 | 体育运营与管理 | 243204026 | 一般困难 | |
43 | 巴张硕 | 体育运营与管理 | 243204038 | 一般困难 | |
44 | 李喜娟 | 标准化技术 | 243205002 | 特别困难 | |
45 | 王海涛 | 标准化技术 | 243205006 | 特别困难 | |
46 | 王浩宇 | 标准化技术 | 243205020 | 特别困难 | |
47 | 黄晓池 | 旅游管理 | 243202099 | 特别困难 | |
48 | 梁应宙 | 旅游管理 | 243202074 | 特别困难 | |
49 | 祖佳慧 | 旅游管理 | 243202142 | 特别困难 | |
50 | 尹双玉 | 旅游管理 | 243202169 | 特别困难 | |
51 | 王明雷 | 旅游管理 | 243202150 | 特别困难 | |
52 | 陈刚 | 旅游管理 | 243202075 | 特别困难 | |
53 | 韩虹虹 | 旅游管理 | 243202035 | 比较困难 | |
54 | 张玉雪 | 旅游管理 | 243202040 | 比较困难 | |
55 | 吴小妞 | 旅游管理 | 243202039 | 比较困难 | |
56 | 杨佳豪 | 旅游管理 | 243202037 | 比较困难 | |
57 | 姬梦丹 | 旅游管理 | 243202115 | 比较困难 | |
58 | 宫铭璟 | 旅游管理 | 243202108 | 比较困难 | |
59 | 刘博 | 旅游管理 | 243202087 | 比较困难 | |
60 | 邢嘉文 | 旅游管理 | 243202112 | 比较困难 | |
61 | 熊婉婷 | 旅游管理 | 243202157 | 比较困难 | |
62 | 郭佳硕 | 旅游管理 | 243202133 | 比较困难 | |
63 | 李冠勋 | 旅游管理 | 243202120 | 比较困难 | |
64 | 张洁 | 旅游管理 | 243202030 | 一般困难 | |
65 | 蒋梓照 | 旅游管理 | 243202028 | 一般困难 | |
66 | 武铭 | 旅游管理 | 243202042 | 一般困难 | |
67 | 朱登杞 | 旅游管理 | 243202057 | 一般困难 | |
68 | 吴称心 | 旅游管理 | 243202044 | 一般困难 | |
69 | 刘金玲 | 旅游管理 | 243202091 | 一般困难 | |
70 | 杨爽 | 旅游管理 | 243202131 | 一般困难 | |
71 | 李豪叶 | 旅游管理 | 243202103 | 一般困难 | |
72 | 孟令玥 | 旅游管理 | 243202073 | 一般困难 | |
73 | 贾巧巧 | 旅游管理 | 243202171 | 一般困难 | |
74 | 张雅雯 | 旅游管理 | 243202164 | 一般困难 | |
75 | 马保珍 | 旅游管理 | 243202147 | 一般困难 | |
76 | 李元 | 酒店管理与数字化运营 | 225201017 | 特别困难 | |
77 | 王书平 | 酒店管理与数字化运营 | 243201036 | 特别困难 | |
78 | 张宇嫣 | 酒店管理与数字化运营 | 243201037 | 特别困难 | |
79 | 曹晨 | 酒店管理与数字化运营 | 243201023 | 特别困难 | |
80 | 马泉杰 | 酒店管理与数字化运营 | 243201011 | 特别困难 | |
81 | 李甜甜 | 酒店管理与数字化运营 | 243201106 | 特别困难 | |
82 | 朱晨莹 | 酒店管理与数字化运营 | 243201076 | 特别困难 | |
83 | 许延佳 | 酒店管理与数字化运营 | 243201056 | 特别困难 | |
84 | 侯林超 | 酒店管理与数字化运营 | 243201086 | 特别困难 | |
85 | 金盈盈 | 酒店管理与数字化运营 | 243201116 | 特别困难 | |
86 | 张润晴 | 酒店管理与数字化运营 | 243201041 | 比较困难 | |
87 | 王茹静 | 酒店管理与数字化运营 | 243201021 | 比较困难 | |
88 | 罗斐然 | 酒店管理与数字化运营 | 225201012 | 比较困难 | |
89 | 张东阳 | 酒店管理与数字化运营 | 243201053 | 比较困难 | |
90 | 刘墨涵 | 酒店管理与数字化运营 | 243201071 | 比较困难 | |
91 | 郭若惜 | 酒店管理与数字化运营 | 243201174 | 比较困难 | |
92 | 张利源 | 酒店管理与数字化运营 | 243201152 | 比较困难 | |
93 | 于艺琳 | 酒店管理与数字化运营 | 243201043 | 一般困难 | |
94 | 苗盈盈 | 酒店管理与数字化运营 | 243201042 | 一般困难 | |
95 | 刘金涵 | 酒店管理与数字化运营 | 243201094 | 一般困难 | |
96 | 王耀辉 | 酒店管理与数字化运营 | 243201126 | 一般困难 | |
97 | 杨桂林 | 酒店管理与数字化运营 | 243201163 | 一般困难 | |
98 | 李明跃 | 酒店管理与数字化运营 | 243201139 | 一般困难 | |
99 | 寨思贤 | 市场营销 | 253203103 | 特别困难 | |
100 | 何毅然 | 市场营销 | 253203106 | 特别困难 | |
101 | 冀炫佐 | 市场营销 | 253203176 | 特别困难 | |
102 | 杨秋冬 | 市场营销 | 253203169 | 特别困难 | |
103 | 张欣 | 市场营销 | 253203131 | 比较困难 | |
104 | 董子豪 | 市场营销 | 253203121 | 比较困难 | |
105 | 郭文彪 | 市场营销 | 253203172 | 比较困难 | |
106 | 李珊雨 | 市场营销 | 253203148 | 比较困难 | |
107 | 韦佑龙 | 市场营销 | 253203117 | 一般困难 | |
108 | 刘慧欣 | 市场营销 | 253203154 | 一般困难 | |
109 | 侯星宇 | 市场营销 | 253203145 | 一般困难 | |
110 | 周曜 | 市场营销 | 253203142 | 一般困难 | |
111 | 黄家豪 | 市场营销 | 253203161 | 一般困难 | |
112 | 董才玉 | 市场营销 | 253203007 | 特别困难 | |
113 | 郭贤明 | 市场营销 | 253203015 | 特别困难 | |
114 | 李晓涵 | 市场营销 | 253203049 | 比较困难 | |
115 | 冯远 | 市场营销 | 253203047 | 比较困难 | |
116 | 丁停停 | 市场营销 | 253203028 | 一般困难 | |
117 | 石阳阳 | 市场营销 | 253203066 | 特别困难 | |
118 | 刘旭颖 | 市场营销 | 253203056 | 特别困难 | |
119 | 刘婷玉 | 市场营销 | 253203191 | 特别困难 | |
120 | 孟祥瑞 | 市场营销 | 253207008 | 特别困难 | |
121 | 靳坤朋 | 网络营销与直播电商 | 253203190 | 比较困难 | |
122 | 袁俊豪 | 市场营销 | 235203029 | 一般困难 | |
123 | 谢雨静 | 市场营销 | 253203182 | 一般困难 | |
124 | 徐美婷 | 市场营销 | 253203187 | 一般困难 | |
125 | 马玲珑 | 市场营销 | 253203074 | 一般困难 | |
126 | 裴萌萌 | 市场营销 | 253203193 | 一般困难 | |
127 | 张育豪 | 市场营销 | 253203071 | 一般困难 | |
128 | 何君臣 | 市场营销 | 235203035 | 一般困难 | |
129 | 高俪娜 | 市场营销 | 253203058 | 一般困难 | |
130 | 鲁小圆 | 市场营销 | 253203179 | 一般困难 | |
131 | 李怡霏 | 市场营销 | 253203178 | 一般困难 | |
132 | 徐梦琪 | 网络营销与直播电商 | 253207002 | 一般困难 | |
133 | 陈晓曼 | 旅游管理 | 253202148 | 特别困难 | |
134 | 金欣雨 | 旅游管理 | 253202120 | 特别困难 | |
135 | 王玮琪 | 旅游管理 | 253202122 | 特别困难 | |
136 | 刘小雅 | 旅游管理 | 253202185 | 特别困难 | |
137 | 秦子恒 | 旅游管理 | 253202028 | 特别困难 | |
138 | 杨心悦 | 旅游管理 | 253202191 | 特别困难 | |
139 | 刘含韵 | 旅游管理 | 253202186 | 特别困难 | |
140 | 赵梓迅 | 旅游管理 | 253202173 | 特别困难 | |
141 | 马怡恒 | 旅游管理 | 253202169 | 特别困难 | |
142 | 董继华 | 旅游管理 | 253202111 | 比较困难 | |
143 | 常超凡 | 旅游管理 | 253202155 | 比较困难 | |
144 | 刘力铭 | 旅游管理 | 235202037 | 比较困难 | |
145 | 程靖文 | 旅游管理 | 253202126 | 比较困难 | |
146 | 王瑞英 | 旅游管理 | 253202183 | 比较困难 | |
147 | 刘梦梦 | 旅游管理 | 253202181 | 比较困难 | |
148 | 胡雨桐 | 旅游管理 | 253202119 | 一般困难 | |
149 | 孙金锋 | 旅游管理 | 253202075 | 一般困难 | |
150 | 周树壮 | 旅游管理 | 253202137 | 一般困难 | |
151 | 胡职文 | 旅游管理 | 253202199 | 一般困难 | |
152 | 赵紫怡 | 旅游管理 | 253202200 | 一般困难 | |
153 | 李馨悦 | 旅游管理 | 253202188 | 一般困难 | |
154 | 何康胜 | 旅游管理 | 253202004 | 特别困难 | |
155 | 唐文柳 | 旅游管理 | 253202210 | 特别困难 | |
156 | 韩星宇 | 旅游管理 | 235202055 | 特别困难 | |
157 | 张芮依 | 旅游管理 | 253202031 | 比较困难 | |
158 | 郑宇翔 | 旅游管理 | 253202043 | 比较困难 | |
159 | 候争强 | 旅游管理 | 253202026 | 比较困难 | |
160 | 纪梦嘉 | 旅游管理 | 253202023 | 比较困难 | |
161 | 薛梦瑶 | 旅游管理 | 253202222 | 一般困难 | |
162 | 姚坤宇 | 旅游管理 | 235202003 | 一般困难 | |
163 | 王管理 | 旅游管理 | 235202004 | 一般困难 | |
164 | 李佳宁 | 旅游管理 | 253202032 | 一般困难 | |
165 | 岳坤棋 | 旅游管理 | 253202006 | 一般困难 | |
166 | 孙靓颖 | 旅游管理 | 253202180 | 一般困难 | |
167 | 黄振露 | 旅游管理 | 253202215 | 一般困难 | |
168 | 卜瀛彬 | 旅游管理 | 253202019 | 一般困难 | |
169 | 付连洋 | 旅游管理 | 253202068 | 一般困难 | |
170 | 刘心蕊 | 旅游管理 | 253202224 | 一般困难 | |
171 | 王泽鑫 | 旅游管理 | 253202050 | 特别困难 | |
172 | 许玉格 | 旅游管理 | 253202096 | 特别困难 | |
173 | 李亚森 | 旅游管理 | 253202221 | 特别困难 | |
174 | 王诺 | 研学旅行管理与服务 | 253206003 | 特别困难 | |
175 | 崔森园 | 研学旅行管理与服务 | 253206006 | 比较困难 | |
176 | 冯赛赛 | 研学旅行管理与服务 | 253206012 | 比较困难 | |
177 | 卢杰 | 研学旅行管理与服务 | 253206029 | 比较困难 | |
178 | 王影 | 研学旅行管理与服务 | 253206034 | 比较困难 | |
179 | 葛艳敏 | 研学旅行管理与服务 | 253206022 | 比较困难 | |
180 | 刘红圆 | 旅游管理 | 253202232 | 比较困难 | |
181 | 徐韵轲 | 旅游管理 | 253202241 | 比较困难 | |
182 | 韦慧芹 | 旅游管理 | 253202238 | 一般困难 | |
183 | 张子俊 | 旅游管理 | 235202052 | 一般困难 | |
184 | 赵潇涵 | 旅游管理 | 253202105 | 一般困难 | |
185 | 董笑笑 | 旅游管理 | 253202071 | 一般困难 | |
186 | 孟焕焕 | 旅游管理 | 253202072 | 一般困难 | |
187 | 韦诗文 | 旅游管理 | 235202030 | 一般困难 | |
188 | 李子明 | 旅游管理 | 235202010 | 一般困难 | |
189 | 冯子俊杰 | 旅游管理 | 235202036 | 一般困难 | |
190 | 房怡晴 | 旅游管理 | 253202237 | 一般困难 | |
191 | 徐乙扬 | 研学旅行管理与服务 | 253206007 | 一般困难 | |
192 | 薛佳蔚 | 研学旅行管理与服务 | 253206008 | 一般困难 | |
193 | 张志立 | 研学旅行管理与服务 | 253206005 | 一般困难 | |
194 | 夏晓艺 | 研学旅行管理与服务 | 253206016 | 一般困难 | |
195 | 李子晨 | 酒店管理与数字化运营 | 253201064 | 特别困难 | |
196 | 李苏娅 | 酒店管理与数字化运营 | 253201071 | 比较困难 | |
197 | 景静雯 | 酒店管理与数字化运营 | 253201075 | 比较困难 | |
198 | 陈静歌 | 酒店管理与数字化运营 | 253201077 | 一般困难 | |
199 | 陈育瑶 | 酒店管理与数字化运营 | 253201070 | 一般困难 | |
200 | 孙硕博 | 酒店管理与数字化运营 | 253201065 | 一般困难 | |
201 | 刘欣如 | 酒店管理与数字化运营 | 253201113 | 比较困难 | |
202 | 付湘 | 酒店管理与数字化运营 | 253201044 | 一般困难 | |
203 | 庄海嫚 | 酒店管理与数字化运营 | 253201125 | 一般困难 | |
204 | 高思雨 | 酒店管理与数字化运营 | 253201048 | 特别困难 | |
205 | 黄静茹 | 酒店管理与数字化运营 | 253201052 | 特别困难 | |
206 | 刘富银 | 酒店管理与数字化运营 | 253201134 | 特别困难 | |
207 | 陈祎轲 | 酒店管理与数字化运营 | 253201039 | 比较困难 | |
208 | 万文博 | 酒店管理与数字化运营 | 253201051 | 比较困难 | |
209 | 牛春雨 | 酒店管理与数字化运营 | 253201135 | 一般困难 | |
210 | 来俊冉 | 酒店管理与数字化运营 | 253201030 | 一般困难 | |
211 | 朱有虎 | 体育运营与管理 | 253204020 | 特别困难 | |
212 | 王子园 | 体育运营与管理 | 253204034 | 比较困难 | |
213 | 刘海洋 | 体育运营与管理 | 253204035 | 一般困难 | |
214 | 潘胜男 | 体育运营与管理 | 253204005 | 特别困难 | |
215 | 张攀佳 | 体育运营与管理 | 235204014 | 特别困难 | |
216 | 秦飞洋 | 体育运营与管理 | 253204010 | 比较困难 | |
217 | 江海洋 | 体育运营与管理 | 235204030 | 一般困难 | |
218 | 韩全喜 | 体育运营与管理 | 253204004 | 一般困难 | |
219 | 刘紫涵 | 标准化技术 | 253205016 | 比较困难 | |
220 | 朱天增 | 标准化技术 | 253205003 | 比较困难 | |
221 | 丁舒岩 | 标准化技术 | 253205015 | 一般困难 | |
222 | 常栩赫 | 标准化技术 | 253205011 | 一般困难 | |
223 | 周明月 | 市场营销 | 特别困难 | ||
224 | 胡诗涵 | 市场营销 | 特别困难 | ||
225 | 牛双燕 | 旅游管理 | 特别困难 | ||
226 | 王世英 | 旅游管理 | 特别困难 | ||
227 | 郑宇 | 旅游管理 | 特别困难 | ||
228 | 孙蕊蕊 | 旅游管理 | 特别困难 | ||
229 | 蔡颜旭 | 旅游管理 | 特别困难 | ||
230 | 丁文杰 | 旅游管理 | 特别困难 | ||
231 | 周灿 | 旅游管理 | 特别困难 | ||
232 | 庄林珂 | 旅游管理 | 特别困难 | ||
233 | 朱冰绡 | 旅游管理 | 特别困难 | ||
234 | 刘昱炜 | 酒店管理与数字化运营 | 特别困难 | ||
235 | 吕佩旗 | 酒店管理与数字化运营 | 特别困难 | ||
236 | 汤惠然 | 酒店管理与数字化运营 | 特别困难 | ||
237 | 罗雨佳 | 酒店管理与数字化运营 | 特别困难 | ||
238 | 郭义奥 | 酒店管理与数字化运营 | 特别困难 | ||
239 | 任红璇 | 体育运营与管理 | 特别困难 | ||
240 | 程弈凯 | 体育运营与管理 | 特别困难 | ||
241 | 范文佩 | 网络营销与直播电商 | 特别困难 | ||
242 | 陈曦 | 网络营销与直播电商 | 特别困难 | ||
243 | 郑二娜 | 网络营销与直播电商 | 特别困难 | ||
244 | 吴增炎 | 网络营销与直播电商 | 特别困难 | ||
245 | 贵占全 | 网络营销与直播电商 | 特别困难 | ||
246 | 韩煜 | 网络营销与直播电商 | 特别困难 | ||
247 | 张梦瑶 | 网络营销与直播电商 | 特别困难 | ||
248 | 密林峰 | 标准化技术 | 特别困难 | ||
249 | 张相林 | 市场营销 | 比较困难 | ||
250 | 张钦钦 | 市场营销 | 比较困难 | ||
251 | 杨文举 | 市场营销 | 比较困难 | ||
252 | 王一帆 | 市场营销 | 比较困难 | ||
253 | 王佳昊 | 市场营销 | 比较困难 | ||
254 | 王俊 | 市场营销 | 比较困难 | ||
255 | 王梦瑶 | 市场营销 | 比较困难 | ||
256 | 赵慧静 | 市场营销 | 比较困难 | ||
257 | 张灵琪 | 旅游管理 | 比较困难 | ||
258 | 李晨洋 | 旅游管理 | 比较困难 | ||
259 | 李慧如 | 旅游管理 | 比较困难 | ||
260 | 孟雅涵 | 旅游管理 | 比较困难 | ||
261 | 王雨轩 | 旅游管理 | 比较困难 | ||
262 | 赵明杰 | 旅游管理 | 比较困难 | ||
263 | 朱静宇 | 旅游管理 | 比较困难 | ||
264 | 李嘉欣 | 酒店管理与数字化运营 | 比较困难 | ||
265 | 李宇翔 | 酒店管理与数字化运营 | 比较困难 | ||
266 | 赵雅露 | 酒店管理与数字化运营 | 比较困难 | ||
267 | 吴心怡 | 体育运营与管理 | 比较困难 | ||
268 | 郝一帅 | 体育运营与管理 | 比较困难 | ||
269 | 乔路明 | 网络营销与直播电商 | 比较困难 | ||
270 | 丁浩洋 | 网络营销与直播电商 | 比较困难 | ||
271 | 马奕飞 | 网络营销与直播电商 | 比较困难 | ||
272 | 盛承庚 | 网络营销与直播电商 | 比较困难 | ||
273 | 杨依诺 | 网络营销与直播电商 | 比较困难 | ||
274 | 张家奥 | 网络营销与直播电商 | 比较困难 | ||
275 | 张旭 | 网络营销与直播电商 | 比较困难 | ||
276 | 张正好 | 网络营销与直播电商 | 比较困难 | ||
277 | 荆峻骅 | 网络营销与直播电商 | 比较困难 | ||
278 | 李思颖 | 网络营销与直播电商 | 比较困难 | ||
279 | 刘亚楠 | 网络营销与直播电商 | 比较困难 | ||
280 | 水鑫民 | 网络营销与直播电商 | 比较困难 | ||
281 | 张成旭 | 网络营销与直播电商 | 比较困难 | ||
282 | 张潇文 | 网络营销与直播电商 | 比较困难 | ||
283 | 郭文豫湘 | 研学旅行管理与服务 | 比较困难 | ||
284 | 王一宁 | 市场营销 | 一般困难 | ||
285 | 丁辉 | 市场营销 | 一般困难 | ||
286 | 党欣 | 市场营销 | 一般困难 | ||
287 | 冷雪毅 | 市场营销 | 一般困难 | ||
288 | 吕萌 | 市场营销 | 一般困难 | ||
289 | 孙浩源 | 市场营销 | 一般困难 | ||
290 | 崔湘宜 | 市场营销 | 一般困难 | ||
291 | 李雪冰 | 市场营销 | 一般困难 | ||
292 | 杨一帆 | 市场营销 | 一般困难 | ||
293 | 楚新月 | 市场营销 | 一般困难 | ||
294 | 王盛轩 | 市场营销 | 一般困难 | ||
295 | 白宜家 | 市场营销 | 一般困难 | ||
296 | 盛帅帅 | 市场营销 | 一般困难 | ||
297 | 陈浩翔 | 市场营销 | 一般困难 | ||
298 | 陈祖明 | 市场营销 | 一般困难 | ||
299 | 黄慧洁 | 市场营销 | 一般困难 | ||
300 | 高盛豪 | 旅游管理 | 一般困难 | ||
301 | 徐仕林 | 旅游管理 | 一般困难 | ||
302 | 陈俊丹 | 旅游管理 | 一般困难 | ||
303 | 贾逸凡 | 旅游管理 | 一般困难 | ||
304 | 李亚恒 | 旅游管理 | 一般困难 | ||
305 | 尚佳慧 | 旅游管理 | 一般困难 | ||
306 | 魏千舒 | 旅游管理 | 一般困难 | ||
307 | 杨彭杰 | 旅游管理 | 一般困难 | ||
308 | 余金豪 | 旅游管理 | 一般困难 | ||
309 | 袁玉雯 | 旅游管理 | 一般困难 | ||
310 | 张俊杰 | 旅游管理 | 一般困难 | ||
311 | 张露 | 旅游管理 | 一般困难 | ||
312 | 郑泽东 | 旅游管理 | 一般困难 | ||
313 | 胡裕峰 | 旅游管理 | 一般困难 | ||
314 | 侯慧月 | 旅游管理 | 一般困难 | ||
315 | 孟子慧 | 旅游管理 | 一般困难 | ||
316 | 曹瀚月 | 旅游管理 | 一般困难 | ||
317 | 王鹏森 | 旅游管理 | 一般困难 | ||
318 | 符俊杰 | 旅游管理 | 一般困难 | ||
319 | 谢心悦 | 旅游管理 | 一般困难 | ||
320 | 闫艺纯 | 旅游管理 | 一般困难 | ||
321 | 韩孟娇 | 旅游管理 | 一般困难 | ||
322 | 韩梦宇 | 旅游管理 | 一般困难 | ||
323 | 张明月 | 酒店管理与数字化运营 | 一般困难 | ||
324 | 李金乐 | 酒店管理与数字化运营 | 一般困难 | ||
325 | 王倩莹 | 酒店管理与数字化运营 | 一般困难 | ||
326 | 王静丽 | 酒店管理与数字化运营 | 一般困难 | ||
327 | 刘忆嘉 | 酒店管理与数字化运营 | 一般困难 | ||
328 | 常晓彤 | 酒店管理与数字化运营 | 一般困难 | ||
329 | 张文静 | 酒店管理与数字化运营 | 一般困难 | ||
330 | 张露 | 酒店管理与数字化运营 | 一般困难 | ||
331 | 李玥 | 酒店管理与数字化运营 | 一般困难 | ||
332 | 王欢 | 酒店管理与数字化运营 | 一般困难 | ||
333 | 石家文 | 酒店管理与数字化运营 | 一般困难 | ||
334 | 赵露茜 | 酒店管理与数字化运营 | 一般困难 | ||
335 | 黄琳琳 | 酒店管理与数字化运营 | 一般困难 | ||
336 | 程河瑶 | 体育运营与管理 | 一般困难 | ||
337 | 程燕翔 | 体育运营与管理 | 一般困难 | ||
338 | 蔺程翔 | 体育运营与管理 | 一般困难 | ||
339 | 王少华 | 体育运营与管理 | 一般困难 | ||
340 | 王禹航 | 体育运营与管理 | 一般困难 | ||
341 | 张佑琪 | 体育运营与管理 | 一般困难 | ||
342 | 高锦喆 | 网络营销与直播电商 | 一般困难 | ||
343 | 李姝娴 | 网络营销与直播电商 | 一般困难 | ||
344 | 吴慧芳 | 网络营销与直播电商 | 一般困难 | ||
345 | 杨家梁 | 网络营销与直播电商 | 一般困难 | ||
346 | 朱雨鑫 | 网络营销与直播电商 | 一般困难 | ||
347 | 董吉坤 | 网络营销与直播电商 | 一般困难 | ||
348 | 方云云 | 网络营销与直播电商 | 一般困难 | ||
349 | 屈子越 | 网络营销与直播电商 | 一般困难 | ||
350 | 史朔岚 | 网络营销与直播电商 | 一般困难 | ||
351 | 王呈亚 | 网络营销与直播电商 | 一般困难 | ||
352 | 王弘博 | 网络营销与直播电商 | 一般困难 | ||
353 | 张天宇 | 网络营销与直播电商 | 一般困难 | ||
354 | 孙佳轩 | 研学旅行管理与服务 | 一般困难 | ||
355 | 肖静怡 | 研学旅行管理与服务 | 一般困难 | ||
356 | 陈腾龙 | 研学旅行管理与服务 | 一般困难 | ||
357 | 李海涛 | 标准化技术 | 一般困难 | ||
358 | 潘海超 | 标准化技术 | 一般困难 | ||
359 | 于思源 | 标准化技术 | 一般困难 |
