旅游管理 系家庭经济困难学生公示名单
经学生本人申请、各年级(专业或班级)评议小组民主评议、院(系)家庭经济困难学生认定工作领导组审核,现将家庭经济困难学生认定结果进行公示。
公示时间:2025年9月23日——9月29日。
举报电话:0371-85509949
序号  | 姓名  | 专业  | 学号  | 困难程度  | 备注  | 
1  | 朱永良  | 酒店管理与数字化运营232班  | 233201115  | 一般困难  | |
2  | 刘洋  | 市场营销233班  | 223209047  | 一般困难  | |
3  | 周豫龙  | 市场营销233班  | 233203020  | 一般困难  | |
4  | 汤灿  | 市场营销233班  | 233203133  | 一般困难  | |
5  | 张海超  | 市场营销233班  | 233203120  | 一般困难  | |
6  | 王 帅  | 市场营销234班  | 233203094  | 一般困难  | |
7  | 粘家宝  | 市场营销234班  | 233203064  | 特别困难  | |
8  | 陈同博  | 旅游管理231班  | 233202004  | 一般困难  | |
9  | 滕 爽  | 旅游管理231班  | 233202061  | 比较困难  | |
10  | 马成瑞  | 旅游管理231班  | 233202034  | 比较困难  | |
11  | 李博析  | 体育运营与管理231班  | 233209048  | 比较困难  | |
12  | 孙家俊  | 体育运营与管理231班  | 233209045  | 一般困难  | |
13  | 杨心彤  | 市场营销242  | 243203094  | 特别困难  | |
14  | 刘鹏祥  | 市场营销242  | 243203091  | 比较困难  | |
15  | 刘浩楠  | 市场营销243  | 243203110  | 比较困难  | |
16  | 曾浩佳  | 市场营销243  | 243203157  | 特别困难  | |
17  | 吴称心  | 旅游管理241班  | 243202044  | 比较困难  | |
18  | 李豪叶  | 旅游管理242班  | 243202103  | 一般困难  | |
19  | 张豪帅  | 旅游管理243班  | 243202177  | 比较困难  | |
20  | 于艺琳  | 酒店管理与数字化运营241班  | 243201043  | 一般困难  | |
21  | 苗盈盈  | 酒店管理与数字化运营241班  | 243201042  | 一般困难  | |
22  | 刘金涵  | 酒店管理与数字化运营242班  | 243201094  | 比较困难  | |
23  | 刘墨涵  | 酒店管理与数字化运营242班  | 243201071  | 比较困难  | |
24  | 杨桂林  | 酒店管理与数字化运营243班  | 243201163  | 一般困难  | |
25  | 雷冰冰  | 体育运营与管理241班  | 243204026  | 比较困难  | |
26  | 白军祥  | 酒店管理与数字化运营221班  | 233201033  | 特别困难  | |
27  | 孙琛童  | 酒店管理与数字化运营221班  | 233201049  | 特别困难  | |
28  | 张冰杰  | 市场营销232班  | 233203165  | 特别困难  | |
29  | 王继刚  | 市场营销233班  | 233203188  | 特别困难  | |
30  | 张嘉庆  | 市场营销233班  | 233203196  | 特别困难  | |
31  | 翟晨冉  | 市场营销233班  | 233203150  | 特别困难  | |
32  | 郑子收  | 市场营销233班  | 233203201  | 特别困难  | |
33  | 张小格  | 市场营销233班  | 233203164  | 特别困难  | |
34  | 何翔  | 市场营销234班  | 233203097  | 特别困难  | |
35  | 张亚男  | 旅游管理231班  | 233202048  | 特别困难  | |
36  | 李锦河  | 旅游管理231班  | 233202077  | 特别困难  | |
37  | 刘 克  | 酒店管理与数字化运营231班  | 215201027  | 特别困难  | |
38  | 翁炎彬  | 酒店管理与数字化运营231班  | 215201035  | 特别困难  | |
39  | 李瑞宁  | 酒店管理与数字化运营232班  | 233201082  | 特别困难  | |
40  | 陈云鹏  | 酒店管理与数字化运营232班  | 233201083  | 特别困难  | |
41  | 刘子晗  | 酒店管理与数字化运营232班  | 233201110  | 特别困难  | |
42  | 马丹娜  | 体育运营与管理231班  | 233209046  | 特别困难  | |
43  | 熊杨昆  | 体育运营与管理231班  | 233209032  | 特别困难  | |
44  | 何忆鑫  | 市场营销241班  | 225203034  | 特别困难  | |
45  | 杨艺斐  | 市场营销243班  | 243203122  | 特别困难  | |
46  | 赫 鑫  | 市场营销243班  | 243203111  | 特别困难  | |
47  | 陈珂欣  | 市场营销243班  | 243203121  | 特别困难  | |
48  | 张玉雪  | 旅游管理241班  | 243202040  | 特别困难  | |
49  | 梁应宙  | 旅游管理242班  | 243202074  | 特别困难  | |
50  | 黄晓池  | 旅游管理242班  | 243202099  | 特别困难  | |
51  | 祖佳慧  | 旅游管理242班  | 243202142  | 特别困难  | |
52  | 王明雷  | 旅游管理243班  | 243202150  | 特别困难  | |
53  | 陈 刚  | 旅游管理243班  | 243202075  | 特别困难  | |
54  | 尹双玉  | 旅游管理243班  | 243202169  | 特别困难  | |
55  | 张宇嫣  | 酒店管理与数字化运营241班  | 243201037  | 特别困难  | |
56  | 马泉杰  | 酒店管理与数字化运营241班  | 243201011  | 特别困难  | |
57  | 李 元  | 酒店管理与数字化运营241班  | 225201017  | 特别困难  | |
58  | 曹 晨  | 酒店管理与数字化运营241班  | 243201023  | 特别困难  | |
59  | 王书平  | 酒店管理与数字化运营241班  | 243201036  | 特别困难  | |
60  | 李甜甜  | 酒店管理与数字化运营242班  | 243201106  | 特别困难  | |
61  | 金盈盈  | 酒店管理与数字化运营242班  | 243201116  | 特别困难  | |
62  | 焦祥书  | 体育运营与管理241班  | 243204016  | 特别困难  | |
63  | 周丽婷  | 体育运营与管理241班  | 243204035  | 特别困难  | |
64  | 刘春旺  | 体育运营与管理241班  | 243204033  | 特别困难  | |
65  | 王浩宇  | 标准化技术241班  | 243205020  | 特别困难  | |
66  | 王海涛  | 标准化技术241班  | 243205006  | 特别困难  | |
67  | 李喜娟  | 标准化技术241班  | 243205002  | 特别困难  | |
68  | 寨思贤  | 市场营销251班  | 253203103  | 特别困难  | |
69  | 何毅然  | 市场营销251班  | 253203106  | 特别困难  | |
70  | 杨秋冬  | 市场营销252班  | 253203169  | 特别困难  | |
71  | 刘旭颖  | 市销网络251班  | 253203056  | 特别困难  | |
72  | 石阳阳  | 市销网络251班  | 253203066  | 特别困难  | |
73  | 陈晓曼  | 旅游管理251班  | 253202148  | 特别困难  | |
74  | 金欣雨  | 旅游管理251班  | 253202120  | 特别困难  | |
75  | 刘小雅  | 旅游管理252班  | 253202185  | 特别困难  | |
76  | 刘含韵  | 旅游管理252班  | 253202186  | 特别困难  | |
77  | 杨心悦  | 旅游管理252班  | 253202191  | 特别困难  | |
78  | 马怡恒  | 旅游管理252班  | 253202169  | 特别困难  | |
79  | 王玮琪  | 旅游管理252班  | 253202122  | 特别困难  | |
80  | 陈帅龙  | 旅游管理252班  | 253202083  | 特别困难  | |
81  | 秦子恒  | 旅游管理252班  | 253202028  | 特别困难  | |
82  | 樊雅轩  | 旅游管理252班  | 253202067  | 特别困难  | |
83  | 赵梓迅  | 旅游管理252班  | 253202173  | 特别困难  | |
84  | 何康胜  | 旅游管理253班  | 253202004  | 特别困难  | |
85  | 唐文柳  | 旅游管理253班  | 253202210  | 特别困难  | |
86  | 李亚森  | 旅管研学251班  | 253202221  | 特别困难  | |
87  | 许玉格  | 旅管研学251班  | 253202096  | 特别困难  | |
88  | 王 诺  | 旅管研学251班  | 253206003  | 特别困难  | |
89  | 张 慧  | 酒店管理与数字化运营251班  | 253201100  | 特别困难  | |
90  | 李子晨  | 酒店管理与数字化运营251班  | 253201064  | 特别困难  | |
91  | 孙美慧  | 酒店管理与数字化运营252班  | 253201082  | 特别困难  | |
92  | 谢丽捷  | 酒店管理与数字化运营252班  | 253201106  | 特别困难  | |
93  | 黄静茹  | 酒店管理与数字化运营253班  | 253201052  | 特别困难  | |
94  | 高思雨  | 酒店管理与数字化运营253班  | 253201048  | 特别困难  | |
95  | 马凯旋  | 酒店管理与数字化运营253班  | 253201010  | 特别困难  | |
96  | 潘胜男  | 体育运营与管理252班  | 253204005  | 特别困难  | |
97  | 李舒寒  | 市场营销232班  | 233203162  | 比较困难  | |
98  | 王 芳  | 市场营销232班  | 233203008  | 比较困难  | |
99  | 仝方雨  | 市场营销232班  | 233203136  | 比较困难  | |
100  | 冯金乐  | 市场营销232班  | 233203163  | 比较困难  | |
101  | 张 花  | 市场营销233班  | 233203167  | 比较困难  | |
102  | 高文宇  | 旅游管理231班  | 233202066  | 比较困难  | |
103  | 杜京京  | 旅游管理231班  | 233202083  | 比较困难  | |
104  | 钟肖雅儿  | 酒店管理与数字化运营232班  | 233201014  | 比较困难  | |
105  | 杨 肖  | 酒店管理与数字化运营232班  | 233201097  | 比较困难  | |
106  | 陈康博  | 酒店管理与数字化运营232班  | 233201104  | 比较困难  | |
107  | 苑丁浩  | 体育运营与管理231班  | 233209026  | 比较困难  | |
108  | 王子豪  | 体育运营与管理231班  | 233209001  | 比较困难  | |
109  | 王逢源  | 市场营销241班  | 225203010  | 比较困难  | |
110  | 刘 曼  | 市场营销242班  | 243203097  | 比较困难  | |
111  | 王涵雨  | 市场营销243班  | 243203154  | 比较困难  | |
112  | 杨 艺  | 市场营销243班  | 243203112  | 比较困难  | |
113  | 王鹤文  | 市场营销243班  | 243203165  | 比较困难  | |
114  | 郭文垒  | 市场营销243班  | 243203126  | 比较困难  | |
115  | 徐奥媚  | 市场营销243班  | 243203175  | 比较困难  | |
116  | 吴小妞  | 旅游管理241班  | 243202039  | 比较困难  | |
117  | 韩虹虹  | 旅游管理241班  | 243202035  | 比较困难  | |
118  | 姬梦丹  | 旅游管理242班  | 243202115  | 比较困难  | |
119  | 王茹静  | 酒店管理与数字化运营241班  | 243201021  | 比较困难  | |
120  | 赵欣慧  | 酒店管理与数字化运营242班  | 243201075  | 比较困难  | |
121  | 许延佳  | 酒店管理与数字化运营242班  | 243201056  | 比较困难  | |
122  | 张利源  | 酒店管理与数字化运营243班  | 243201152  | 比较困难  | |
123  | 姜龙浩  | 体育运营与管理241班  | 243204009  | 比较困难  | |
124  | 郭文彪  | 市场营销252班  | 253203172  | 比较困难  | |
125  | 程家阳  | 市场营销252班  | 253203163  | 比较困难  | |
126  | 郭贤明  | 市场营销253班  | 253203015  | 比较困难  | |
127  | 董才玉  | 市场营销253班  | 253203007  | 比较困难  | |
128  | 李晓涵  | 市场营销253班  | 253203049  | 比较困难  | |
129  | 孟祥瑞  | 市销网络251班  | 253207008  | 比较困难  | |
130  | 刘婷玉  | 市销网络251班  | 253203191  | 比较困难  | |
131  | 马玲珑  | 市销网络251班  | 253203074  | 比较困难  | |
132  | 董继华  | 旅游管理251班  | 253202111  | 比较困难  | |
133  | 周树壮  | 旅游管理251班  | 253202137  | 比较困难  | |
134  | 常超凡  | 旅游管理251班  | 253202155  | 比较困难  | |
135  | 刘梦梦  | 旅游管理252班  | 253202181  | 比较困难  | |
136  | 王瑞英  | 旅游管理252班  | 253202183  | 比较困难  | |
137  | 程靖文  | 旅游管理252班  | 253202126  | 比较困难  | |
138  | 王 硕  | 旅游管理252班  | 253202226  | 比较困难  | |
139  | 纪梦嘉  | 旅游管理253班  | 253202023  | 比较困难  | |
140  | 刘心蕊  | 旅游管理253班  | 253202224  | 比较困难  | |
141  | 侯争强  | 旅游管理253班  | 253202026  | 比较困难  | |
142  | 刘红圆  | 旅管研学251班  | 253202232  | 比较困难  | |
143  | 董笑笑  | 旅管研学251班  | 253202071  | 比较困难  | |
144  | 徐韵轲  | 旅管研学251班  | 253202241  | 比较困难  | |
145  | 韦慧芹  | 旅管研学251班  | 253202238  | 比较困难  | |
146  | 赵潇涵  | 旅管研学251班  | 253202105  | 比较困难  | |
147  | 景静雯  | 酒店管理与数字化运营251班  | 253201075  | 比较困难  | |
148  | 李苏娅  | 酒店管理与数字化运营251班  | 253201071  | 比较困难  | |
149  | 陈静歌  | 酒店管理与数字化运营251班  | 253201077  | 比较困难  | |
150  | 牛春雨  | 酒店管理与数字化运营253班  | 253201135  | 比较困难  | |
151  | 孙廷浩  | 体育运营与管理252班  | 253204007  | 比较困难  | |
152  | 王文博  | 市场营销231班  | 215203069  | 一般困难  | |
153  | 黄俊杰  | 市场营销232班  | 215203093  | 一般困难  | |
154  | 黄云皓  | 市场营销232班  | 233203039  | 一般困难  | |
155  | 贾鑫楠  | 市场营销232班  | 215203004  | 一般困难  | |
156  | 何天淼  | 市场营销233班  | 233203204  | 一般困难  | |
157  | 刘庆翔  | 市场营销233班  | 233203146  | 一般困难  | |
158  | 张金杰  | 市场营销233班  | 233203135  | 一般困难  | |
159  | 刘文浩  | 市场营销234班  | 233203061  | 一般困难  | |
160  | 宋文迪  | 旅游管理231班  | 233202011  | 一般困难  | |
161  | 张 锐  | 酒店管理与数字化运营232班  | 233201114  | 一般困难  | |
162  | 王玉林  | 酒店管理与数字化运营232班  | 233201112  | 一般困难  | |
163  | 赵梦歌  | 市场营销242班  | 243203056  | 一般困难  | |
164  | 李 轲  | 市场营销242班  | 243203064  | 一般困难  | |
165  | 郭舒琦  | 市场营销242班  | 243203055  | 一般困难  | |
166  | 宋忠旭  | 市场营销242班  | 243203083  | 一般困难  | |
167  | 夏雨晴  | 市场营销242班  | 243203061  | 一般困难  | |
168  | 李金玉  | 市场营销242班  | 243203062  | 一般困难  | |
169  | 王冰红  | 市场营销242班  | 243203114  | 一般困难  | |
170  | 张苗苗  | 市场营销243班  | 243203138  | 一般困难  | |
171  | 王雨洁  | 市场营销243班  | 243203159  | 一般困难  | |
172  | 任晓培  | 市场营销243班  | 243203124  | 一般困难  | |
173  | 周 燕  | 市场营销243班  | 243203167  | 一般困难  | |
174  | 李鑫宇  | 市场营销243班  | 243203173  | 一般困难  | |
175  | 王梦凡  | 市场营销243班  | 243203161  | 一般困难  | |
176  | 蔡 莹  | 市场营销243班  | 243203132  | 一般困难  | |
177  | 郑 琪  | 市场营销243班  | 243203149  | 一般困难  | |
178  | 刘宇翔  | 市场营销243班  | 243203162  | 一般困难  | |
179  | 张 洁  | 旅游管理241班  | 243202030  | 一般困难  | |
180  | 武 铭  | 旅游管理241班  | 243202042  | 一般困难  | |
181  | 蒋梓照  | 旅游管理241班  | 243202028  | 一般困难  | |
182  | 刘金玲  | 旅游管理242班  | 243202091  | 一般困难  | |
183  | 孟令玥  | 旅游管理242班  | 243202073  | 一般困难  | |
184  | 宫铭璟  | 旅游管理242班  | 243202108  | 一般困难  | |
185  | 杨佳豪  | 旅游管理242班  | 243202037  | 一般困难  | |
186  | 贾巧巧  | 旅游管理243班  | 243202171  | 一般困难  | |
187  | 朱晨莹  | 酒店管理与数字化运营242班  | 243201076  | 一般困难  | |
188  | 王耀辉  | 酒店管理与数字化运营242班  | 243201126  | 一般困难  | |
189  | 郭若惜  | 酒店管理与数字化运营243班  | 243201174  | 一般困难  | |
190  | 陈乐乐  | 体育运营与管理241班  | 243204027  | 一般困难  | |
191  | 韦佑龙  | 市场营销251班  | 253203117  | 一般困难  | |
192  | 张 欣  | 市场营销251班  | 253203131  | 一般困难  | |
193  | 周 曜  | 市场营销252班  | 253203142  | 一般困难  | |
194  | 齐文瑶  | 市场营销252班  | 253203135  | 一般困难  | |
195  | 刘慧欣  | 市场营销252班  | 253203154  | 一般困难  | |
196  | 王紫韩  | 市场营销253班  | 253203043  | 一般困难  | |
197  | 冯 远  | 市场营销253班  | 253203047  | 一般困难  | |
198  | 徐兆祯  | 市销网络251班  | 253207006  | 一般困难  | |
199  | 徐美婷  | 市销网络251班  | 253203187  | 一般困难  | |
200  | 谢雨静  | 市销网络251班  | 253203182  | 一般困难  | |
201  | 徐梦琪  | 市销网络251班  | 253207002  | 一般困难  | |
202  | 张育豪  | 市销网络251班  | 253203071  | 一般困难  | |
203  | 孙金锋  | 旅游管理251班  | 253202075  | 一般困难  | |
204  | 赵紫怡  | 旅游管理252班  | 253202200  | 一般困难  | |
205  | 李佳宁  | 旅游管理253班  | 253202032  | 一般困难  | |
206  | 黄振露  | 旅游管理253班  | 253202215  | 一般困难  | |
207  | 郑宇翔  | 旅游管理253班  | 253202043  | 一般困难  | |
208  | 卜瀛彬  | 旅游管理253班  | 253202019  | 一般困难  | |
209  | 葛艳敏  | 旅管研学251班  | 253206022  | 一般困难  | |
210  | 孟焕焕  | 旅管研学251班  | 253202072  | 一般困难  | |
211  | 卢 杰  | 旅管研学251班  | 253206029  | 一般困难  | |
212  | 崔森园  | 旅管研学251班  | 253206006  | 一般困难  | |
213  | 曹鑫武  | 旅管研学251班  | 253206024  | 一般困难  | |
214  | 袁潇宇  | 旅管研学251班  | 253202079  | 一般困难  | |
215  | 欧阳硕  | 酒店管理与数字化运营251班  | 253201091  | 一般困难  | |
216  | 刘欣如  | 酒店管理与数字化运营252班  | 253201113  | 一般困难  | |
217  | 来俊冉  | 酒店管理与数字化运营253班  | 253201030  | 一般困难  | |
218  | 王子园  | 体育运营与管理251班  | 253204034  | 一般困难  | |
219  | 黄博文  | 体育运营与管理252班  | 253204016  | 一般困难  | |
220  | 秦飞洋  | 体育运营与管理252班  | 253204010  | 一般困难  | |
221  | 付道家  | 体育运营与管理252班  | 253204018  | 一般困难  | |
222  | 韩全喜  | 体育运营与管理252班  | 253204004  | 一般困难  | 
    
