经学生本人申请、院(系)国家奖助学金评议评定小组审核,现将国家奖助学金获得学生名单进行公示。
公示时间:2026年9月28日——10月10日。
举报电话:0371-85509949
获得国家奖学金学生名单 | ||||||||||
序号 | 专业 | 姓名 | 学号 | 序号 | 专业 | 姓名 | 学号 | |||
1 | 市场营销 | 刘浩楠 | 243203110 | |||||||
获得国家励志奖学金学生名单 | ||||||||||
序号 | 专业 | 姓名 | 学号 | 序号 | 专业 | 姓名 | 学号 | |||
1 | 市场营销 | 李轲 | 243203064 | 2 | 体育运营 与管理 | 巴张硕 | 243204038 | |||
3 | 市场营销 | 陈权威 | 243203182 | 4 | 体育运营 与管理 | 雷冰冰 | 243204026 | |||
5 | 市场营销 | 闫孜涵 | 243203128 | 6 | 体育运营 与管理 | 刘春旺 | 243204033 | |||
7 | 市场营销 | 王逢源 | 225203010 | 8 | 酒店管理与数字化运营 | 刘墨涵 | 243201071 | |||
9 | 旅游管理 | 吴称心 | 243202044 | 10 | 旅游管理 | 邢嘉文 | 243202112 | |||
11 | 旅游管理 | 杨爽 | 243202131 | 12 | 旅游管理 | 李冠勋 | 243202120 | |||
13 | 旅游管理 | 李豪叶 | 243202103 | 14 | 酒店管理与数字化运营 | 刘金涵 | 243201094 | |||
15 | 酒店管理与数字化运营 | 杨桂林 | 243201163 | 16 | 旅游管理 | 赵紫怡 | 253202200 | |||
17 | 旅游管理 | 常超凡 | 253202155 | 18 | 旅游管理 | 刘梦梦 | 253202181 | |||
19 | 旅游管理 | 胡职文 | 253202199 | 20 | 市场营销 | 董子豪 | 253203121 | |||
21 | 市场营销 | 侯星宇 | 253203145 | 22 | 市场营销 | 石阳阳 | 253203066 | |||
23 | 市场营销 | 冯远 | 253203047 | 24 | 市场营销 | 谢雨静 | 253203182 | |||
25 | 旅游管理 | 岳坤棋 | 253202006 | 26 | 旅游管理 | 李佳宁 | 253202032 | |||
27 | 旅游管理 | 薛梦瑶 | 253202222 | 28 | 研学旅行管理与服务 | 崔森园 | 253206006 | |||
29 | 标准化技术 | 常栩赫 | 253205011 | |||||||
获得国家助学金一档学生名单 | ||||||||||
序号 | 专业 | 姓名 | 学号 | 序号 | 专业 | 姓名 | 学号 | |||
1 | 市场营销 | 陈珂欣 | 243203121 | 2 | 市场营销 | 何忆鑫 | 225203034 | |||
3 | 市场营销 | 郭文垒 | 243203126 | 4 | 体育运营 与管理 | 焦祥书 | 243204016 | |||
5 | 市场营销 | 赫鑫 | 243203111 | 6 | 体育运营 与管理 | 刘春旺 | 243204033 | |||
7 | 市场营销 | 王涵雨 | 243203154 | 8 | 体育运营 与管理 | 周丽婷 | 243204035 | |||
9 | 市场营销 | 王鹤文 | 243203165 | 10 | 标准化技术 | 李喜娟 | 243205002 | |||
11 | 市场营销 | 杨艺 | 243203112 | 12 | 标准化技术 | 王海涛 | 243205006 | |||
13 | 市场营销 | 杨艺斐 | 243203122 | 14 | 标准化技术 | 王浩宇 | 243205020 | |||
15 | 旅游管理 | 黄晓池 | 243202099 | 16 | 旅游管理 | 郭佳硕 | 243202133 | |||
17 | 旅游管理 | 梁应宙 | 243202074 | 18 | 旅游管理 | 王明雷 | 243202150 | |||
19 | 旅游管理 | 祖佳慧 | 243202142 | 20 | 旅游管理 | 陈刚 | 243202075 | |||
21 | 酒店管理与数字化运营 | 李元 | 225201017 | 22 | 酒店管理与数字化运营 | 曹晨 | 243201023 | |||
23 | 酒店管理与数字化运营 | 王书平 | 243201036 | 24 | 酒店管理与数字化运营 | 马泉杰 | 243201011 | |||
25 | 酒店管理与数字化运营 | 张宇嫣 | 243201037 | 26 | 酒店管理与数字化运营 | 李甜甜 | 243201106 | |||
27 | 酒店管理与数字化运营 | 侯林超 | 243201086 | 28 | 酒店管理与数字化运营 | 朱晨莹 | 243201076 | |||
29 | 酒店管理与数字化运营 | 金盈盈 | 243201116 | 30 | 酒店管理与数字化运营 | 许延佳 | 243201056 | |||
31 | 旅游管理 | 陈晓曼 | 253202148 | 32 | 旅游管理 | 秦子恒 | 253202028 | |||
33 | 旅游管理 | 金欣雨 | 253202120 | 34 | 旅游管理 | 杨心悦 | 253202191 | |||
35 | 旅游管理 | 王玮琪 | 253202122 | 36 | 旅游管理 | 刘含韵 | 253202186 | |||
37 | 旅游管理 | 刘小雅 | 253202185 | 38 | 旅游管理 | 赵梓迅 | 253202173 | |||
39 | 旅游管理 | 马怡恒 | 253202169 | 40 | 市场营销 | 寨思贤 | 253203103 | |||
41 | 市场营销 | 何毅然 | 253203106 | 42 | 市场营销 | 杨秋冬 | 253203169 | |||
43 | 市场营销 | 冀炫佐 | 253203176 | 44 | 市场营销 | 石阳阳 | 253203066 | |||
45 | 市场营销 | 董才玉 | 253203007 | 46 | 市场营销 | 刘旭颖 | 253203056 | |||
47 | 市场营销 | 郭贤明 | 253203015 | 48 | 网络营销与直播电商 | 孟祥瑞 | 253207008 | |||
49 | 市场营销 | 刘婷玉 | 253203191 | 50 | 研学旅行管理与服务 | 王诺 | 253206003 | |||
51 | 旅游管理 | 何康胜 | 253202004 | 52 | 旅游管理 | 李亚森 | 253202221 | |||
53 | 旅游管理 | 唐文柳 | 253202210 | 54 | 旅游管理 | 许玉格 | 253202096 | |||
55 | 旅游管理 | 韩星宇 | 235202055 | 56 | 旅游管理 | 王泽鑫 | 253202050 | |||
57 | 体育运营与管理 | 潘胜男 | 253204005 | 58 | 标准化技术 | 刘紫涵 | 253205016 | |||
59 | 体育运营与管理 | 张攀佳 | 235204014 | 60 | 酒店管理与数字化运营 | 高思雨 | 253201048 | |||
61 | 酒店管理与数字化运营 | 刘富银 | 253201134 | 62 | 酒店管理与数字化运营 | 黄静茹 | 253201052 | |||
63 | 酒店管理与数字化运营 | 李子晨 | 253201064 | 64 | 标准化技术 | 密林峰 | 263205002 | |||
65 | 旅游管理 | 牛双燕 | 263202004 | 66 | 网络营销与直播电商 | 范文佩 | 263207005 | |||
67 | 旅游管理 | 王世英 | 263202005 | 68 | 网络营销与直播电商 | 陈曦 | 263207006 | |||
69 | 旅游管理 | 郑宇 | 263202044 | 70 | 网络营销与直播电商 | 郑二娜 | 263207009 | |||
71 | 旅游管理 | 孙蕊蕊 | 263202047 | 72 | 网络营销与直播电商 | 吴增炎 | 263207036 | |||
73 | 旅游管理 | 蔡颜旭 | 263202138 | 74 | 网络营销与直播电商 | 贵占全 | 263207060 | |||
75 | 体育运营与管理 | 任红璇 | 263204014 | 76 | 网络营销与直播电商 | 韩煜 | 263207061 | |||
77 | 体育运营与管理 | 程弈凯 | 263204018 | 78 | 网络营销与直播电商 | 张梦瑶 | 263207057 | |||
79 | 市场营销 | 胡诗涵 | 263203029 | 80 | 市场营销 | 赵慧静 | 263203036 | |||
81 | 市场营销 | 周明月 | 263203007 | 82 | 旅游管理 | 庄林珂 | 263202072 | |||
83 | 旅游管理 | 丁文杰 | 263202114 | 84 | 旅游管理 | 朱冰绡 | 263202049 | |||
85 | 旅游管理 | 周灿 | 263202097 | 86 | 研学旅行管理与服务 | 郭文豫湘 | 263206003 | |||
87 | 酒店管理与数字化运营 | 郭义奥 | 263201060 | 88 | 酒店管理与数字化运营 | 刘昱炜 | 263201027 | |||
89 | 酒店管理与数字化运营 | 吕佩旗 | 263201046 | 90 | 酒店管理与数字化运营 | 罗雨佳 | 263201051 | |||
91 | 酒店管理与数字化运营 | 汤惠然 | 263201066 | |||||||
获得国家助学金二档学生名单 | ||||||||||
序号 | 专业 | 姓名 | 学号 | 序号 | 专业 | 姓名 | 学号 | |||
1 | 市场营销 | 刘曼 | 243203097 | 2 | 市场营销 | 任晓培 | 243203124 | |||
3 | 市场营销 | 宋忠旭 | 243203083 | 4 | 市场营销 | 王诗和 | 243203158 | |||
5 | 市场营销 | 吴明卓 | 243203082 | 6 | 市场营销 | 徐奥媚 | 243203175 | |||
7 | 市场营销 | 蔡莹 | 243203132 | 8 | 市场营销 | 周燕 | 243203167 | |||
9 | 市场营销 | 李鑫宇 | 243203173 | 10 | 市场营销 | 张苗苗 | 243203138 | |||
11 | 旅游管理 | 韩虹虹 | 243202035 | 12 | 旅游管理 | 姬梦丹 | 243202115 | |||
13 | 旅游管理 | 张玉雪 | 243202040 | 14 | 旅游管理 | 宫铭璟 | 243202108 | |||
15 | 旅游管理 | 吴小妞 | 243202039 | 16 | 旅游管理 | 熊婉婷 | 243202157 | |||
17 | 旅游管理 | 朱登杞 | 243202057 | 18 | 旅游管理 | 尹双玉 | 243202169 | |||
19 | 旅游管理 | 杨佳豪 | 243202037 | 20 | 酒店管理与数字化运营 | 张润晴 | 243201041 | |||
21 | 酒店管理与数字化运营 | 王茹静 | 243201021 | 22 | 酒店管理与数字化运营 | 张东阳 | 243201053 | |||
23 | 酒店管理与数字化运营 | 罗斐然 | 225201012 | 24 | 酒店管理与数字化运营 | 张利源 | 243201152 | |||
25 | 旅游管理 | 董继华 | 253202111 | 26 | 旅游管理 | 程靖文 | 253202126 | |||
27 | 旅游管理 | 刘力铭 | 235202037 | 28 | 旅游管理 | 王瑞英 | 253202183 | |||
29 | 市场营销 | 韦佑龙 | 253203117 | 30 | 市场营销 | 郭文彪 | 253203172 | |||
31 | 市场营销 | 张欣 | 253203131 | 32 | 市场营销 | 李珊雨 | 253203148 | |||
33 | 市场营销 | 李晓涵 | 253203049 | 34 | 市场营销 | 靳坤朋 | 253203190 | |||
35 | 旅游管理 | 候争强 | 253202026 | 36 | 旅游管理 | 纪梦嘉 | 253202023 | |||
37 | 旅游管理 | 郑宇翔 | 253202043 | 38 | 旅游管理 | 刘红圆 | 253202232 | |||
39 | 旅游管理 | 张芮依 | 253202031 | 40 | 旅游管理 | 徐韵轲 | 253202241 | |||
41 | 研学旅行管理与服务 | 冯赛赛 | 253206012 | 42 | 研学旅行管理与服务 | 葛艳敏 | 253206022 | |||
43 | 研学旅行管理与服务 | 卢杰 | 253206029 | 44 | 研学旅行管理与服务 | 王影 | 253206034 | |||
45 | 标准化技术 | 朱天增 | 253205003 | 46 | 酒店管理与数字化运营 | 李苏娅 | 253201071 | |||
47 | 酒店管理与数字化运营 | 陈育瑶 | 253201070 | 48 | 酒店管理与数字化运营 | 景静雯 | 253201075 | |||
49 | 酒店管理与数字化运营 | 刘欣如 | 253201113 | 50 | 酒店管理与数字化运营 | 陈祎轲 | 253201039 | |||
51 | 体育运营与管理 | 王子园 | 253204034 | 52 | 体育运营与管理 | 秦飞洋 | 253204010 | |||
53 | 旅游管理 | 李晨洋 | 263202002 | 54 | 网络营销与直播电商 | 杨依诺 | 263207023 | |||
55 | 旅游管理 | 孟雅涵 | 263202043 | 56 | 网络营销与直播电商 | 张家奥 | 263207079 | |||
57 | 旅游管理 | 朱静宇 | 263202039 | 58 | 网络营销与直播电商 | 张旭 | 263207080 | |||
59 | 体育运营与管理 | 吴心怡 | 263204021 | 60 | 网络营销与直播电商 | 荆峻骅 | 263207086 | |||
61 | 体育运营与管理 | 郝一帅 | 263204001 | 62 | 网络营销与直播电商 | 李思颖 | 263207024 | |||
63 | 网络营销与直播电商 | 张成旭 | 263207087 | 64 | 网络营销与直播电商 | 水鑫民 | 263207104 | |||
65 | 网络营销与直播电商 | 马奕飞 | 263207088 | 66 | 市场营销 | 王一帆 | 263203015 | |||
67 | 市场营销 | 张相林 | 263203009 | 68 | 市场营销 | 王佳昊 | 263203077 | |||
69 | 市场营销 | 张钦钦 | 263203035 | 70 | 市场营销 | 王俊 | 263203076 | |||
71 | 市场营销 | 杨文举 | 263203041 | 72 | 市场营销 | 王梦瑶 | 263203006 | |||
73 | 旅游管理 | 张灵琪 | 263202105 | 74 | 酒店管理与数字化运营 | 李宇翔 | 263201025 | |||
75 | 酒店管理与数字化运营 | 李嘉欣 | 263201059 | 76 | 酒店管理与数字化运营 | 赵雅露 | 263201039 | |||
获得国家助学金三档学生名单 | ||||||||||
序号 | 专业 | 姓名 | 学号 | 序号 | 专业 | 姓名 | 学号 | |||
1 | 市场营销 | 卢子杰 | 243203011 | 2 | 市场营销 | 张灿林 | 243203135 | |||
3 | 市场营销 | 郭舒琦 | 243203055 | 4 | 市场营销 | 张龙飞 | 243203123 | |||
5 | 市场营销 | 贾红艳 | 243203046 | 6 | 市场营销 | 张梓语 | 243203131 | |||
7 | 市场营销 | 李金玉 | 243203062 | 8 | 市场营销 | 郑琪 | 243203149 | |||
9 | 市场营销 | 赵梦歌 | 243203056 | 10 | 市场营销 | 郑渝凡 | 243203113 | |||
11 | 市场营销 | 方金洋 | 243203119 | 12 | 体育运营 与管理 | 陈乐乐 | 243204027 | |||
13 | 市场营销 | 柳爽 | 243203174 | 14 | 体育运营 与管理 | 陈荣升 | 243204023 | |||
15 | 市场营销 | 夏珊 | 243203179 | 16 | 体育运营 与管理 | 张方婷 | 243204021 | |||
17 | 旅游管理 | 刘博 | 243202087 | 18 | 旅游管理 | 刘金玲 | 243202091 | |||
19 | 旅游管理 | 张洁 | 243202030 | 20 | 旅游管理 | 孟令玥 | 243202073 | |||
21 | 旅游管理 | 蒋梓照 | 243202028 | 22 | 旅游管理 | 贾巧巧 | 243202171 | |||
23 | 旅游管理 | 武铭 | 243202042 | 24 | 旅游管理 | 马保珍 | 243202147 | |||
25 | 酒店管理与数字化运营 | 于艺琳 | 243201043 | 26 | 酒店管理与数字化运营 | 王耀辉 | 243201126 | |||
27 | 酒店管理与数字化运营 | 李明跃 | 243201139 | 28 | 市场营销 | 刘慧欣 | 253203154 | |||
29 | 旅游管理 | 胡雨桐 | 253202119 | 30 | 旅游管理 | 周树壮 | 253202137 | |||
31 | 旅游管理 | 孙金锋 | 253202075 | 32 | 旅游管理 | 李馨悦 | 253202188 | |||
33 | 市场营销 | 丁停停 | 253203028 | 34 | 市场营销 | 李怡霏 | 253203178 | |||
35 | 市场营销 | 袁俊豪 | 235203029 | 36 | 市场营销 | 徐美婷 | 253203187 | |||
37 | 市场营销 | 鲁小圆 | 253203179 | 38 | 旅游管理 | 黄振露 | 253202215 | |||
39 | 旅游管理 | 姚坤宇 | 235202003 | 40 | 旅游管理 | 韦慧芹 | 253202238 | |||
41 | 旅游管理 | 王管理 | 235202004 | 42 | 旅游管理 | 张子俊 | 235202052 | |||
43 | 旅游管理 | 孙靓颖 | 253202180 | 44 | 旅游管理 | 董笑笑 | 253202071 | |||
45 | 旅游管理 | 付连洋 | 253202068 | 46 | 旅游管理 | 孟焕焕 | 253202072 | |||
47 | 旅游管理 | 李子明 | 235202010 | 48 | 旅游管理 | 房怡晴 | 253202237 | |||
49 | 研学旅行管理与服务 | 徐乙扬 | 253206007 | 50 | 研学旅行管理与服务 | 夏晓艺 | 253206016 | |||
51 | 研学旅行管理与服务 | 薛佳蔚 | 253206008 | 52 | 标准化技术 | 丁舒岩 | 253205015 | |||
53 | 体育运营与管理 | 刘海洋 | 253204035 | 54 | 体育运营与管理 | 韩全喜 | 253204004 | |||
55 | 体育运营与管理 | 江海洋 | 235204030 | 56 | 酒店管理与数字化运营 | 陈静歌 | 253201077 | |||
57 | 酒店管理与数字化运营 | 牛春雨 | 253201135 | 58 | 酒店管理与数字化运营 | 孙硕博 | 253201065 | |||
59 | 酒店管理与数字化运营 | 来俊冉 | 253201030 | 60 | 酒店管理与数字化运营 | 付湘 | 253201044 | |||
61 | 酒店管理与数字化运营 | 万文博 | 253201051 | 62 | 酒店管理与数字化运营 | 庄海嫚 | 253201125 | |||
63 | 旅游管理 | 陈俊丹 | 263202014 | 64 | 网络营销与直播电商 | 李姝娴 | 263207022 | |||
65 | 旅游管理 | 贾逸凡 | 263202054 | 66 | 网络营销与直播电商 | 吴慧芳 | 263207058 | |||
67 | 旅游管理 | 魏千舒 | 263202038 | 68 | 网络营销与直播电商 | 朱雨鑫 | 263207002 | |||
69 | 旅游管理 | 张俊杰 | 263202067 | 70 | 网络营销与直播电商 | 史朔岚 | 263207091 | |||
71 | 旅游管理 | 张露 | 263202023 | 72 | 网络营销与直播电商 | 王弘博 | 263207103 | |||
73 | 体育运营与管理 | 蔺程翔 | 263204022 | 74 | 网络营销与直播电商 | 张天宇 | 263207027 | |||
75 | 体育运营与管理 | 王禹航 | 263204025 | 76 | 标准化技术 | 李海涛 | 263205019 | |||
77 | 网络营销与直播电商 | 高锦喆 | 263207013 | 78 | 标准化技术 | 潘海超 | 263205020 | |||
79 | 市场营销 | 丁辉 | 263203081 | 80 | 市场营销 | 孙浩源 | 263203069 | |||
81 | 市场营销 | 王一宁 | 263203005 | 82 | 市场营销 | 陈浩翔 | 263203059 | |||
83 | 旅游管理 | 孟子慧 | 263202121 | 84 | 旅游管理 | 王鹏森 | 263202022 | |||
85 | 酒店管理与数字化运营 | 常晓彤 | 263201062 | 86 | 酒店管理与数字化运营 | 王欢 | 263201056 | |||
87 | 酒店管理与数字化运营 | 张文静 | 263201064 | 88 | 酒店管理与数字化运营 | 赵露茜 | 263201063 | |||
89 | 酒店管理与数字化运营 | 黄琳琳 | 263201040 | 90 | 研学旅行管理与服务 | 孙佳轩 | 263206013 | |||
91 | 研学旅行管理与服务 | 肖静怡 | 263206007 | |||||||
