嵩山少林武术职业学院2023年高职专科招生专业计划一览表
院系  | 专业名称  | 学制  | 招生计划(3100)  | 学费  | 备注  | 
武术学院  | 体能训练  | 3  | 120  | 7800  | 招生代码:6310  | 
民航空中安全保卫  | 3  | 200  | 13000  | ||
体育艺术表演  | 3  | 100  | 7800  | ||
体育教育  | 3  | 200  | 7800  | ||
民族传统体育  | 3  | 220  | 7800  | ||
体育保健与康复  | 3  | 100  | 7300  | ||
国际标准舞  | 3  | 80  | 13000  | ||
国防教育学院  | 政治安全保卫  | 3  | 50  | 7300  | |
计算机网络技术  | 3  | 200  | 13000  | ||
无人机应用技术  | 3  | 200  | 13000  | ||
人工智能技术应用  | 3  | 100  | 13000  | ||
运动训练  | 3  | 240  | 7800  | ||
旅游管理系  | 市场营销  | 3  | 190  | 7300  | |
旅游管理  | 3  | 100  | 7300  | ||
酒店管理与数字化运营  | 3  | 120  | 7300  | ||
体育运营与管理  | 3  | 60  | 7800  | ||
文化传播系  | 中文  | 3  | 90  | 7300  | |
行政管理  | 3  | 90  | 7300  | ||
信息技术系  | 动漫制作技术  | 3  | 80  | 7300  | |
广告艺术设计  | 3  | 80  | 7300  | ||
软件技术  | 3  | 200  | 7300  | ||
电子竞技运动与管理  | 3  | 20  | 7300  | ||
数字媒体技术  | 3  | 20  | 7300  | ||
计算机应用技术  | 3  | 240  | 13000  | 
    
